BiletyPlus.by позволит купить дешевый авиабилет из Ставрополя в Барселону. Мы сравниваем цены от различных авиакомпаний и находим билеты на самолет от 832 р.
Обратный рейс: Барселона – Ставрополь
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
11:45 Ставрополь Ставрополь | 20:10 Барселона Барселона | 10 ч 25 мин пересадки 4 ч 5 мин - Стамбул | Победа | DP763 VY7851 | от 1027 р. |
11:45 Ставрополь Ставрополь | 20:15+1 день Барселона Барселона | 34 ч 30 мин пересадки 20 ч 5 мин - Стамбул 7 ч 0 мин - Бухарест | Победа | DP763 PC361 W43177 | от 832 р. |
18:40 Ставрополь Ставрополь | 11:45+1 день Барселона Барселона | 19 ч 5 мин пересадки 5 ч 20 мин - Москва 2 ч 25 мин - Стамбул | Победа | DP6920 PC387 PC1091 | от 1333 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 11:45+1 день Барселона Барселона | 18 ч 25 мин пересадки 4 ч 30 мин - Москва 2 ч 25 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1365 PC387 PC1091 | от 1533 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 14:45+1 день Барселона Барселона | 21 ч 25 мин пересадки 4 ч 30 мин - Москва 5 ч 25 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1365 PC387 PC1093 | от 1533 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 11:45+1 день Барселона Барселона | 23 ч 50 мин пересадки 9 ч 55 мин - Москва 2 ч 25 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 PC387 PC1091 | от 1585 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 14:45+1 день Барселона Барселона | 26 ч 50 мин пересадки 9 ч 55 мин - Москва 5 ч 25 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 PC387 PC1093 | от 1585 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 23:45+1 день Барселона Барселона | 30 ч 25 мин пересадки 17 ч 15 мин - Москва 1 ч 45 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1365 TK418 TK1851 | от 1940 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 14:45+1 день Барселона Барселона | 26 ч 50 мин пересадки 6 ч 25 мин - Москва 8 ч 0 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 SU2134 PC1093 | от 1982 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 18:05+1 день Барселона Барселона | 24 ч 45 мин пересадки 5 ч 30 мин - Москва 9 ч 10 мин - Алжир | Аэрофлот | SU1365 AH3001 AH2014 | от 2044 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 11:45+1 день Барселона Барселона | 23 ч 50 мин пересадки 6 ч 25 мин - Москва 5 ч 0 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 SU2134 PC1091 | от 2104 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 23:45+1 день Барселона Барселона | 35 ч 50 мин пересадки 6 ч 25 мин - Москва 16 ч 45 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 SU2134 TK1851 | от 2161 р. |
13:55 Ставрополь Ставрополь | 11:00+1 день Барселона Барселона | 23 ч 5 мин пересадки 6 ч 25 мин - Москва 4 ч 0 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1367 SU2134 TK1853 | от 2346 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 18:10+1 день Барселона Барселона | 24 ч 50 мин пересадки 8 ч 55 мин - Москва 4 ч 10 мин - Касабланка | Аэрофлот | SU1365 AT221 AT960 | от 2532 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 17:15+1 день Барселона Барселона | 23 ч 55 мин пересадки 8 ч 40 мин - Москва 3 ч 50 мин - Стамбул | Аэрофлот | SU1365 TK420 TK1855 | от 2631 р. |
19:20 Ставрополь Ставрополь | 09:45+2 дня Барселона Барселона | 40 ч 25 мин пересадки 12 ч 50 мин - Москва 15 ч 0 мин - Баку | Аэрофлот | SU1365 J2808 J245 | от 2644 р. |
Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
11:45 — 20:15
+1 день
|
11:45 — 14:25
DP763
Победа
Ставрополь — Стамбул
Пересадка 20 ч 5 мин
10:30 — 10:50
PC361
Пегасус Эйрлайнс
Стамбул — Бухарест
Пересадка 7 ч
17:50 — 20:15
W43177
Aero Services Executive
Бухарест — Барселона
|
34 ч 30 мин вкл. пересадку |
Найти
от 832BYN |
|
11:45 — 23:55
+1 день
|
11:45 — 14:25
DP763
Победа
Ставрополь — Стамбул
Пересадка 21 ч 5 мин
11:30 — 12:40
VF57
Valuair
Стамбул — Берлин
Пересадка 8 ч 35 мин
21:15 — 23:55
VY1887
Вуэлинг Эйрлайнс
Берлин — Барселона
|
38 ч 10 мин вкл. пересадку |
Найти
от 908BYN |
|
18:40 — 11:45
+1 день
|
16:30 — 19:50
DP6920
Победа
Ставрополь — Москва
Пересадка 5 ч 20 мин
18:05 — 22:20
PC387
Пегасус Эйрлайнс
Москва — Стамбул
Пересадка 2 ч 25 мин
10:55 — 13:35
PC1091
Пегасус Эйрлайнс
Стамбул — Барселона
|
19 ч 5 мин вкл. пересадку |
Найти
от 1 333BYN |
|
18:40 — 14:45
+1 день
|
16:30 — 19:50
DP6920
Победа
Ставрополь — Москва
Пересадка 5 ч 20 мин
18:05 — 22:20
PC387
Пегасус Эйрлайнс
Москва — Стамбул
Пересадка 5 ч 25 мин
12:30 — 15:10
PC1093
Пегасус Эйрлайнс
Стамбул — Барселона
|
22 ч 5 мин вкл. пересадку |
Найти
от 1 333BYN |
Здесь вы можете изучить информацию о зависимости стоимости авиабилетов от таких факторов, как аэропорты вылета и прилета, авиакомпания, тип самолета, прямой рейс или с пересадкой, а также город пересадки.
Расстояние от Ставрополя до Барселоны составляет всего 3239 км. Самолеты начинают вылетать с 11:45 и заканчивают в 19:20. Среднее время перелета: 26 ч 35 мин.
Самый быстрый авиаперелет | Среднее время авиаперелета | Самый ранний вылет | Самый поздний вылет | Дистанция между городами | Отличие во времени |
---|---|---|---|---|---|
10 ч 25 мин | 26 ч 35 мин | 11:45 | 19:20 | 3239 км | 2ч |
Сколько стоит самый дешевый авиабилет?
Стоимость самого дешевого авиабилета Ставрополь — Барселона, который нашли пользователи BiletyPlus.by, составляет 832 р. Это авиабилет на 12 ноября 2024 на рейс DP763-PC361-W43177 с вылетом в 11:45 от авиакомпании Победа.
Список 2 авиакомпании, самолетами которых вы можете улететь из Ставрополя в Барселону сегодня.
На этом маршруте нет прямых рейсов. Посмотрите рейсы с пересадкой.
На маршруте Ставрополь — Барселона всего летает 2 марки самолетов. Как меняется цена в зависимости от типа самолета, представлено в таблице.
От города пересадки может зависеть цена авиабилета. Самый дешевый вариант — лететь через Стамбула всего за от 832 р.